铜铝复合散热器

铜铝散热器XHTL951

浏览次数: 次  价格:0

XHTL951铜铝散热器主要技术参数

项目 代号 单位 规格型号
XHTL
951/300
XHTL
951/400
XHTL
951/500
XHTL
951/600
XHTL
951/700
XHTL
951/800
进出口中心距 H mm 300 400 500 600 700 800
片高 H1 mm 360 460 560 660 760 860
片厚 B mm 80 80 80 80 80 80
水容量 Va 升/片 0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.38
散热面积 F m²/片 0.29 0.39  0.49 0.59 0.69 0.79
散热量 Q W/片 83 106 125 150 167 189
传热系数 K W/m²℃ 4.44  4.21  3.96  3.94  3.75  3.71 
金属热强度 q W/kg℃ 1.4  1.6  1.7  1.8  1.8  1.9 
工作压力 P MPa 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
实验压力 P实 MPa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

XHTL951铜铝散热器设计表

30 35 40 45 50 55 60 64.5 70 75
300 30 37 45 52 60 67 75 83 91 99
400 38 48 57 67 76 86 95 106 117 126
500 47 59 71 83 94 106 118 131 144 156
600 58 71 83 97 110 124 137 150 167 180
700 64 78 92 107 122 137 152 167 186 201
800 72 88 104 121 138 155 172 189 210 227
900 80 98 116 136 155 174 193 212 235 254
1000 88 108 128 149 170 191 212 233 258 279
1200 101 124 147 171 196 220 244 269 298 322
1500 123 152 180 210 240 269 299 330 365 395
1600 130 161 192 223 255 286 318 351 388 420
1800 146 180 215 250 286 321 357 394 435 471
回顶部