铜铝复合散热器

铜铝散热器XHTL751

浏览次数: 次  价格:0

XHTL751铜铝散热器主要技术参数

项目 代号 单位 规格型号
XHTL
751/300
XHTL
751/400
XHTL
751/500
XHTL
751/600
XHTL
751/700
XHTL
751/800
进出口中心距 H mm 300 400 500 600 700 800
片高 H1 mm 340 440 540 640 740 840
片厚 B mm 75 75 75 75 75 75
水容量 Va 升/片 0.22 0.25 0.28 0.31 0.34 0.37
散热面积 F m²/片 0.32 0.43 0.55 0.66 0.77 0.88
散热量 Q W/片 89 116 140 160 179 200
传热系数 K W/m²℃ 4.31 4.18 3.95 3.76 3.60 3.52
金属热强度 q W/kg℃ 1.8 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1
工作压力 P MPa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
实验压力 P实 MPa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

 

XHTL751铜铝散热器设计表

30 35 40 45 50 55 60 64.5 70 75
300 32 40 48 56 64 72 80 89 99 106
400 42 52 63 73 84 94 104 116 129 138
500 50 63 76 88 101 113 126 140 155 167
600 60 73 87 102 116 130 146 160 178 195
700 66 83 99 115 131 147 163 179 199 215
800 74 92 110 128 146 164 182 200 222 240
900 81 101 120 140 160 179 199 219 243 263
1000 88 110 132 153 175 196 218 240 266 288
1200 101 126 151 175 200 225 250 275 305 329
1500 123 153 183 214 244 274 304 336 372 402
1600 130 162 194 226 258 290 322 356 394 426
1800 145 181 217 253 289 324 360 398 440 476
回顶部